* 便利で柔軟
* 高コスト性能
詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 最大出力: | 3000W |
---|---|---|---|
使用: | 溶接 | 単パルスエネルギー: | 1064nm |
パルス幅: | 1064 | 波長: | 標準 10M 最大サポート 15M |
焦点直径: | 0.5-3mm | サイズ: | 120*60*60 |
保証: | 1 年 | レーザー ソース ブランド: | IPG マックス・レイカス |
レーザーヘッドブランド: | レイツール | サーボモーターのブランド: | Inovance |
ガイドレールのブランド: | ラピング C | 制御システムのブランド: | シプカット ヒップカット |
体重 (kg): | 359のKG | 主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 |
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品と飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店,建設工事食品・飲料店 その他 広告 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | 普通の製品 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター |
使用: | 金属の溶接 | 製品名: | 手持ちレーザー溶接機 |
適用する: | 溶接プロダクト | 機能: | 金属部分のレーザ溶接 |
レーザータイプ: | 連続ファイバーレーザー | キーワード: | 高品質のレーザー溶接機 |
レーザー電源: | 1000/1500/2000W | 応用材料: | ステンレス鋼 アルミニウムに金属をかぶせなさい |
溶接モード: | 手持ち型マニュアル | 利点: | 操作が簡単です |
条件
|
新しい
|
最大出力
|
3000W
|
使用
|
マテル・ウェルディング
|
産地
|
中国
|
構成
|
4軸
|
パルス幅
|
0.5~10ms
|
波長
|
1064NM
|
体重 (kg)
|
359kg
|
切断速度
|
100m/min
|
冷却モード
|
水冷却
|
焦点直径
|
0.5-3mm
|
サイズ
|
120*60*60
|
保証
|
1年
|